Resultados
Track record · NBA.
Picks ya resueltos con su análisis original, la apuesta sugerida y el resultado final. Aparecen acertados, fallidos y anulados sin filtros: la honestidad del track record es el activo de marca.
Track record auditable
Actualizado cada 2hÚltimos 30 días
59.6%
149–101–10 (W-L-V) · 260 picks
ROI +10.3% (cuota sim. 1.85)
Histórico
62.4%
409–246–15 (W-L-V) · 670 picks
ROI +15.5% (cuota sim. 1.85)
Por competencia
Histórico · Últimos 30d
| Liga | Histórico | Últimos 30 días | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acierto | Picks | ROI sim. | Acierto | Picks | ROI sim. | |
| MLB | 62.1% | 246–150–0(396) | +14.9% | 56.3% | 63–49–0(112) | +4.1% |
| WTA | 62.4% | 78–47–2(127) | +15.4% | 62.3% | 38–23–2(63) | +15.3% |
| ATP | 62.2% | 51–31–0(82) | +15.1% | 63.8% | 30–17–0(47) | +18.1% |
| mundial-2026 | 64.7% | 22–12–13(47) | +19.7% | 60.0% | 18–12–8(38) | +11.0% |
| Brasileirão | 76.9% | 10–3–0(13) | +42.3% | — | — | — |
| NBA | 40.0% | 2–3–0(5) | -26.0% | — | — | — |
Aciertos y fallos quedan registrados por pick — cada uno es auditable visitando el partido. Stake unitario por pick.
Sin picks anulados en NBA.
¿Querés ver los próximos picks que aún no se resolvieron? Ir a Picks →